✈INTER WINGSVIRTUAL AIRLINE MANAGEMENT
AnmeldenRegistrieren

FLUGBETRIEB

Unsere Flotte

Die aktuell von INTER WINGS geführten und veröffentlichten Flugzeuge.

INTER WINGS · FLOTTE

Flugzeugübersicht

49 Maschinen
RegistrierungFlugzeugtypHerstellerSitzplätzeFrachtkapazitätTankkapazitätStatus
D-AIAB Airbus A319 CFM Airbus 144 18.000 kg 18.700 kg Verfügbar
D-AIAA Airbus A319 IAE Airbus 144 18.000 kg 18.700 kg Verfügbar
D-AIAC Airbus A319neo Airbus 150 18.000 kg 23.800 kg Verfügbar
D-AIAE Airbus A320 CFM Airbus 180 19.000 kg 23.800 kg Verfügbar
D-AIAD Airbus A320 IAE Airbus 180 19.000 kg 23.800 kg Verfügbar
D-AIAF Airbus A320neo Airbus 186 19.000 kg 23.800 kg Verfügbar
D-AIAH Airbus A321 CFM Airbus 220 23.000 kg 23.800 kg Verfügbar
D-AIAG Airbus A321 IAE Airbus 220 23.000 kg 23.800 kg Verfügbar
D-AIAI Airbus A321neo Airbus 220 23.000 kg 29.800 kg Verfügbar
D-AIAJ Airbus A330-200 Airbus 250 45.000 kg 139.000 kg Verfügbar
D-AIAK Airbus A330-300 Airbus 290 45.000 kg 139.000 kg Verfügbar
D-AIAL Airbus A330-800neo Airbus 257 45.000 kg 139.000 kg Verfügbar
D-AIAM Airbus A330-900neo Airbus 287 45.000 kg 139.000 kg Verfügbar
D-AIAO Airbus A350-1000 Airbus 369 55.000 kg 156.000 kg Verfügbar
D-AIAN Airbus A350-900 Airbus 315 50.000 kg 141.000 kg Verfügbar
D-AIAP Airbus A380-800 Airbus 525 90.000 kg 320.000 kg Verfügbar
D-AAAA ATR 72-600 ATR 72 7.000 kg 5.000 kg Verfügbar
D-ACAG ATR 72-600 ATR 72 7.000 kg 5.000 kg Verfügbar
D-ABAF Boeing 737 MAX 10 Boeing 230 20.000 kg 20.800 kg Verfügbar
D-ABAD Boeing 737 MAX 8 Boeing 189 20.000 kg 20.800 kg Verfügbar
D-ABAE Boeing 737 MAX 9 Boeing 220 20.000 kg 20.800 kg Verfügbar
D-ABAA Boeing 737-700 Boeing 126 16.000 kg 20.800 kg Verfügbar
D-ABAB Boeing 737-800 Boeing 189 20.000 kg 20.800 kg Verfügbar
D-ABAC Boeing 737-900ER Boeing 215 20.000 kg 20.800 kg Verfügbar
D-ABAG Boeing 747-400 Boeing 416 90.000 kg 183.380 kg Verfügbar
D-ABAH Boeing 747-8 Boeing 467 90.000 kg 238.610 kg Verfügbar
D-ABAI Boeing 757-200 Boeing 200 25.000 kg 43.490 kg Verfügbar
D-ABAJ Boeing 757-300 Boeing 243 25.000 kg 43.490 kg Verfügbar
D-ABAK Boeing 767-300ER Boeing 269 50.000 kg 90.770 kg Verfügbar
D-ABAL Boeing 777-200ER Boeing 313 65.000 kg 117.340 kg Verfügbar
D-ABAM Boeing 777-300ER Boeing 396 70.000 kg 145.540 kg Verfügbar
D-ABAN Boeing 777-9 Boeing 426 70.000 kg 181.280 kg Verfügbar
D-ABAQ Boeing 787-10 Boeing 330 55.000 kg 101.500 kg Verfügbar
D-ABAO Boeing 787-8 Boeing 242 45.000 kg 101.500 kg Verfügbar
D-ABAP Boeing 787-9 Boeing 290 50.000 kg 101.500 kg Verfügbar
D-ACAH De Havilland Canada Dash 8 Q400 De Havilland Canada 78 6.000 kg 5.400 kg Verfügbar
D-AHAA De Havilland Canada Dash 8 Q400 De Havilland Canada 78 6.000 kg 5.400 kg Verfügbar
D-ACAA Embraer E170 Embraer 76 6.000 kg 9.200 kg Verfügbar
D-AEAA Embraer E170 Embraer 76 6.000 kg 9.200 kg Verfügbar
D-ACAB Embraer E175 Embraer 88 6.500 kg 9.200 kg Verfügbar
D-AEAB Embraer E175 Embraer 88 6.500 kg 9.200 kg Verfügbar
D-ACAC Embraer E190 Embraer 100 9.000 kg 13.000 kg Verfügbar
D-AEAC Embraer E190 Embraer 100 9.000 kg 13.000 kg Verfügbar
D-ACAE Embraer E190-E2 Embraer 114 10.000 kg 13.000 kg Verfügbar
D-AEAE Embraer E190-E2 Embraer 114 10.000 kg 13.000 kg Verfügbar
D-ACAD Embraer E195 Embraer 118 10.000 kg 13.000 kg Verfügbar
D-AEAD Embraer E195 Embraer 118 10.000 kg 13.000 kg Verfügbar
D-ACAF Embraer E195-E2 Embraer 146 11.000 kg 13.000 kg Verfügbar
D-AEAF Embraer E195-E2 Embraer 146 11.000 kg 13.000 kg Verfügbar

Klicke auf Registrierung oder Flugzeugtyp, um die Detailansicht zu öffnen.